UPO9000Z系列数字荧光示波器,高带宽500MHz,高实时采样率4GS/s,存储深度高达280Mpts,波形捕获率高达200,000wfms/s,同档次产品中技术指标独有优势。该系列产品除具备传统示波器的模拟信号测试与分析功能之外,同时还具有丰富的串行总线触发与解码,波形录制与回放分析等能力,是嵌入式设计及调试应用佳选用设备。
主要特点:
• 4GS/s实时采样率
• 2/4个模拟通道
• 模拟通道带宽:200MHz、350MHz、500MHz
• 标配280Mpts存储深度
• 200,000wfms/s波形捕获率
• 256级波形灰度等级
• 高达20万帧 硬件实时波形录制功能
• 强大的波形分析功能
• 丰富的触发及总线解码功能
• 9英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
• 丰富的外围接口:USB Host、USB OTG、LAN、VGA、 AUX OUT、10MHz时钟输入/输出
型号及对比
基本功能  | UPO9202Z  | UPO9204Z  | UPO9352Z  | UPO9354Z  | UPO9502Z  | UPO9504Z  | 
模拟带宽  | 200MHz  | 350MHz  | 500MHz  | |||
通道数  | 2  | 4  | 4  | 2  | 2  | 4  | 
实时采样率  | 4GS/s(单通道)、2GS/s(双通道)  | |||||
存储深度  | 280Mpts(单通道)、140Mpts(双通道)  | |||||
波形捕获率  | 200,000wfms/s  | |||||
时基范围  | UPO950XZ/UPO935XZ:1ns至 1000s UPO920XZ:2 ns至 1000s  | |||||
输入阻抗  | (1MΩ±1%)//(13pF±3pF) (50Ω±2%)  | |||||
垂直灵敏度范围  | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ)1 mV/div 至1 V/div(50 Ω)  | |||||
直流增益精确度  | ±2% 满刻度  | |||||
波形录制  | 可以录制20万帧波形数据  | |||||
触发  | 边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、 RS232/UART、I2C、SPI、CAN,USB、FlexRay  | |||||
总线解码  | 标配:并行解码;选配:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay  | |||||
波形运算  | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算  | |||||
 自动测量  | 更大值、更小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、 周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、过冲、 预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、 负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B、 相位A→B、相位A→B、面积、周期面积的测量。  | |||||
测量数量  | 同时显示4种测量  | |||||
测量统计  | 平均值、更大值、更小值、标准差和测量次数  | |||||
频率计  | 硬件6位频率计(通道可选UPO9X02Z:CH1/CH2;UPO9X04Z:CH1/CH2/CH3/CH4)  | |||||
标准接口  | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA输出、 10MHz参考输入/输出时钟、AUX输出(触发输出、通过/失败)  | |||||
一般参数  | ||||||
电源  | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz  | |||||
LCD尺寸  | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)  | |||||
机身颜色  | 象牙白+灰色  | |||||
机身重量  | 4.4 kg  | |||||
机身尺寸   | 456mm×218mm×128mm  | |||||
标准配件  | 探头×2(10×, 2通道)或探头×4(10×,4通道)、 国标电源线、USB数据线、软件光盘  | |||||
标准包装  | 纸箱  | |||||
标准包装数量  | 2台  | |||||
标准包装尺寸   | 445mm×395mm×275mm  | |||||

 
 
 
 
 
 客服1