超低电压大电流直流电子负载是针对燃料电池测试、CPU供电器测试等低压大电流测试场景在FT常规电子负载基础上衍生开发出来的一款高可靠性、高性能的电子负载产品。针对不同的电流等级,此产品包含三个系列:NZ、N+、N。其电压为0~10V、20V或40V,其中NZ系列可0V满电流带载,N+和N系列为超低压满电流带载。带载能力最高可达0V@960A、 0.2V@1200A、0.3V@1500A。该系列产品具备高精度,高性价比,是您测试的优良选择。
特点
1. 低压带载能力可达0V@960A、 0.2V@1200A、0.3V@1500A ;
2. NZ系列支持0V满电流带载;
3. 支持外部模拟量编程控制;
4. 电池容量及电池内阻测试功能;
5. 恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种测试模式;
6. 模拟短路功能;
7. 支持远近端测量切换;
8. TFT彩色液晶屏,中英文菜单界面,高亮度,宽视角,信息显示更全面;
9. 20kHz的瞬态测试功能,可设置上升、下降斜率;
10. 提供多种远程接口;
11. 序列测试功能支持不同时序带载能力测试;
12. 过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位智能保护功能。
应用领域
1. 燃料电池测试;
2. 电池强制放电测试;
3. CPU及功率器件的供电系统测试;
4. 其他低压大电流测试场景。
0V输入满电流带载
NZ系列可在0V输入时,实现满电流带载。低电压、大电流的带载特性,使得在燃料电池、电池强制放电、CPU 供电系统的测试中具备强大优势。

FT6412NZ、FT6420NZ V-I特性曲线
超低压满电流带载
超低电压大电流直流电子负载具备超低内阻特性,最小内阻<0.2mΩ。FT6430N+可在0.2V输入时,实现1050A电流拉载,功率仅为3kW。相较普通电子负载,在同样低压带载条件下仅为其功率为十八分之一。更小的测试功率能提供更大的测试电流,在燃料电池膜电极、单片电池及短堆测试中可极大降低测试成本。

电池容量测试
为方便电池测试,电子负载提供了电池容量测试功能。电池测试包括:电池内阻测试与电池容量测试。电池容量测试采用恒电流方式进行放电。放电过程中,负载自动记录电压、电流、时间、AH等参数。

容量测试时电压与电流曲线
定态功能
电子负载具有恒电流、恒电压、恒电阻与恒功率四种测试模式,可满足广泛的测试要求。恒电流和恒电阻模式可用于测试电压源在不同负载情况下,输出电压是否维持稳定输出。对于电池充电器和适配器而言,恒电压模式可改变充电器和适配器的输出电压以检验输出电流是否正确。

序列功能
电子负载提供序列测试功能。用户可以自行编辑一个负载的测试序列,以模拟负载输入端的各种变化,适合各种复杂的带载测试。

订购信息
NZ系列相关产品  | |||
型号  | 规格  | 尺寸  | 备注  | 
FT6412NZ  | 10V/120A/800W(0V@120A)  | 3U  | 0V满电流带载  | 
FT6420NZ  | 10V/240A/1.6kW(0V@240A)  | 3U  | |
FT6430NZ  | 10V/360A/2.4kW(0V@360A)  | 6U  | |
FT6440NZ  | 10V/480A/3.2kW(0V@480A)  | 6U  | |
FT682012NZ-20-300  | 20V/300A/1.2kW(0V@300A)  | 4U  | |
FT68203NZ-20-300  | 20V/300A/3kW(0V@300A)  | 4U  | |
FT682045NZ-20-450  | 20V/450A/4.5kW(0V@450A)  | 7U  | |
FT682024NZ-20-600  | 20V/600A/2.4kW(0V@600A)  | 7U  | |
FT682024NZ-40-600  | 40V/600A/2.4kW(0V@600A)  | 7U  | |
FT68206NZ-20-600  | 20V/600A/6kW(0V@600A)  | 7U  | |
FT68206NZ-150-600  | 150V/600A/6kW(0V@600A)  | 7U  | |
FT682075NZ-20-750  | 20V/750A/7.5kW(0V@750A)  | 11U  | |
FT682036NZ-20-900  | 20V/900A/3.6kW(0V@900A)  | 11U  | |
FT68209NZ-20-900  | 20V/900A/9kW(0V@900A)  | 11U  | |
FT682048NZ-20-1200  | 20V/1200A/4.8kW(0V@1200A)  | 14U  | |
FT68212NZ-20-1200  | 20V/1200A/12kW(0V@1200A)  | 14U  | |
N+系列相关产品  | |||
型号  | 规格  | 尺寸  | 备注  | 
FT6412N+  | 20V/350A/1.2kW(0.2V@350A)  | 3U  | |
FT6420N+  | 20V/700A/2kW(0.2V@700A)  | 3U  | |
FT6430N+  | 20V/1050A/3kW(0.2V@1050A)  | 3U  | |
FT6440N+  | 20V/1400A/4kW(0.2/1400A)  | 6U  | |
FT6450N+  | 20V/1750A/5kW(0.2V/1750A)  | 6U  | |
FT6460N+  | 20V/2100A/6kW(0.2V/2100A)  | 6U  | |
N系列相关产品  | |||
型号  | 规格  | 尺寸  | 备注  | 
FT6412N  | 40V/200A/1.2kW(0.2V@200A)  | 3U  | |
FT6420N  | 40V/400A/2kW(0.2V@400A)  | 3U  | |
FT6430N  | 40V/600A/3kW(0.2V@600A)  | 3U  | |
FT6440N  | 40V/800A/4kW(0.2V@800A)  | 6U  | |
FT6450N  | 40V/1000A/5kW(0.2V@1000A)  | 6U  | |
FT6460N  | 40V/1200A/6kW(0.2V@1200A)  | 6U  | |
FT6880N  | 40V/1200A/8kW(0.3V@1200A)  | 8U  | |
FT68120N  | 40V/1500A/12kW(0.3V@1500A)  | 12U  | |
通信接口等选配件参见相应常规电子负载,更大规格可以定制  | |||
FT682024NZ-40-600  | ||
功率:2400W 电流:600A 电压:40V  | ||
电压  | 40V  | |
电流  | 600A  | |
功率  | 2400W  | |
满电流最低操作电压  | 0V/600A  | |
恒电流模式  | ||
量程  | 0-60A  | 0-600A  | 
分辨率  | 1mA  | 10mA  | 
精度  | 0.05%+0.05%F.S.  | |
恒电压模式  | ||
量程  | 0-8V  | 0-40V  | 
分辨率  | 0.16mV  | 0.8mV  | 
精度  | 0.025%+0.025%F.S.  | |
恒功率模式  | ||
量程  | 0‐2400W  | |
分辨率  | 36mW  | |
精度  | 0.2%+0.2% F.S.  | |
恒电阻模式  | ||
量程  | 0.0024~13Ω  | 0.024~65Ω  | 
精度  | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.  | |
瞬态测量  | ||
T1&T2  | 10us~60s  | |
分辨率  | 2us  | |
精度  | 1us+20ppm  | |
电流斜率  | 0.001~0.6A/us  | 0.001~6A/us  | 
电流测量  | ||
量程  | 0-60A  | 0-600A  | 
精度  | 1mA  | 10mA  | 
分辨率  | 0.05%+0.05%F.S.  | |
电压测量  | ||
量程  | -0.7V~8V  | -3.3V~40V  | 
精度  | 0.16mV  | 0.8mV  | 
分辨率  | 0.025%+0.025%F.S.  | |
其他规格  | ||
AC电压  | 220VAC ±10%,50~60Hz,2800VA  | |
操作温度  | 0~40℃  | |
满功率操作温度  | 0~25℃  | |
重量  | 60kg  | |
尺寸(含脚轮)  | 432mm(W)*385mm(H)*712.2mm(D)  | |
FT68206NZ-150-600  | ||
功率:6,000W 电流:600A 电压:150V  | ||
电压  | 150V  | |
电流  | 600A  | |
功率  | 6,000W  | |
满电流最低操作电压  | 0V/600A  | |
恒电流模式  | ||
量程  | 0-60A  | 0-600A  | 
分辨率  | 1mA  | 10mA  | 
精度  | 0.05%+0.05%F.S.  | |
恒电压模式  | ||
量程  | 0-30V  | 0-150V  | 
分辨率  | 6mV  | 28mV  | 
精度  | 0.025%+0.025%F.S.  | |
恒功率模式  | ||
量程  | 0‐6,000W  | |
分辨率  | 90mW  | |
精度  | 0.2%+0.2% F.S.  | |
恒电阻模式  | ||
量程  | 0.009~50Ω  | 0.09~250Ω  | 
精度  | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.  | |
瞬态测量  | ||
T1&T2  | 10us~60s  | |
分辨率  | 2us  | |
精度  | 1us+20ppm  | |
电流斜率  | 0.001~0.6A/us  | 0.001~6A/us  | 
电流测量  | ||
量程  | 0-60A  | 0-600A  | 
精度  | 6mV  | 28mV  | 
分辨率  | 0.05%+0.05%F.S.  | |
电压测量  | ||
量程  | -0.7V~30V  | -3.3V~150V  | 
精度  | 6mV  | 28mV  | 
分辨率  | 0.025%+0.025%F.S.  | |
其他规格  | ||
AC电压  | 220VAC ±10%,50~60Hz,3500VA  | |
操作温度  | 0~40℃  | |
满功率操作温度  | 0~25℃  | |
重量  | 75kg  | |
尺寸(含脚轮)  | 432mm(W)*385mm(H)*712.2mm(D)  | |

 
 客服1