电压:120V/500V
功率:150W/300W/600W/900W/1350W/1800W
FT6300A系列电子负载是费思科技推出的一款高性能单通道直流电子负载。FT6300A系列电子负载具备多种型号,功率0~1800W,电压范围0~500V,电流范围0~240A。主要应用于充电器/适配器、开关电源、LED驱动、动力电池、通信电源、太阳能电池及其组件、保险丝/接插件/继电器/传感器、电力电子元器件等产品的测试,及相关产品研发、生产、质检、品控等部门的应用,FT6300A系列电子负载均对相应的使用有特别设计。
FT6300A系列电子负载提供了CC、CV、CR和CP等基本功能;提供了动态与序列测试功能以模拟各种负载变化;智能化的自动测试功能方便产线及质检部门使用;模拟LED特性,测试LED驱动;电池内阻及容量测试(适用于FT6301A-FT6306A)。
特点
1. 带载电流范围大可达240A,安全、稳定、可靠、耐用;
2. 动态测试频率可达20KHz,可设置斜率(适用于FT6309A-FT6319A);
3. 恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种测试模式;
4. 快速调用,一键调用测试功能;
5. 序列测试,负载带载波形变化模拟实际工作状况;
6. 智能化自动测试功能,自动完成品质判定;
7. 电池内阻及电池容量测试;
8. 支持远端采样,补偿电压降;
9. OCP测试,自动寻找过流保护点;
10. 采用智能风扇控制,降低噪音;
11. 高清晰,高亮度显示屏(VFD);
12. 键盘配合旋钮设置,操作简易;
13. 过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位智能保护功能;
14. 丰富的SCPI命令,方便组建智能化测试平台和进行二次开发;
15. 标配RS232接口,可通过计算机实现远程控制。
定态功能
恒电流模式(CC)
恒电流模式下,无论输入电压如何变化,负载始终消耗一个恒定的电流。
恒电压模式(CV)
恒电压模式下,负载将消耗足够电流使输入电压维持在设定值。
恒电阻模式(CR)
恒电阻模式下,负载等效为一个恒定的电阻,输入电流会随输入电压的改变而线性调整。
恒功率模式(CP)
恒功率模式下,负载将消耗一个恒定的功率。输入电流会随输入电压的改变线性调整以确保消耗功率不变。
 

恒电流模式 恒电压模式
 

恒电阻模式 恒功率模式
恒电流模式应用
1、 电源的负载调变测试
2、 电池放电时间及寿命测试
3、 燃料电池测试
4、 精准控制回路中电流,用于传感器校准与保险丝/继电器测试
恒电压模式应用
1、 LED驱动测试
2、 电池的充电测试
3、 太阳能测试
4、 电流源测试
恒电阻模式应用
1、 通讯用电源的缓开机测试
2、 模拟汽车温度控制器的带载情况
3、 阻性源测试
恒功率模式应用
1、 恒功率电源测试
2、 电池的放电能力测试
3、 太阳能光伏测试
4、 电池容量及电池寿命测试
序列功能
根据用户编辑的序列文件来模拟负载的复杂变化。序列文件参数包括文件编号(1~8)、测试模式(CC、CV、CP、CR)、循环次数(0~9999,0表示无限循环)、序列步数(1~50)、单步设定值及单步时间(1ms~60000ms)。序列文件存储于EEPROM中,可存储8个序列文件。序列测试功能可进行电源输出特性测试, 电源稳定性测试及实际工作状况模拟。图为一个步数为5的序列测试。
 
SCPI与远程控制
FT6300A系列支持标准的SCPI命令,通过SCPI命令可以实现面板操作的所有功能。这为智能化测试平台的组建和用户的二次开发提供方便。FT6300系列通过RS232接口可轻松实现电子负载的远程控制。
 
动态功能
为满足日益增长的高速测试需求,FT6300A系列电子负载提供高速可编程的动态测试功能。动态测试功能包括连续、脉冲、翻转三种方式,支持带载斜率设定。
动态模式用于模拟各种带载突变及异常情况,适用于测试电源的动态特性,电源的稳定性,电池的保护点及保护时间,各种脉冲等突发带载模拟。
 
连续模式
 
脉冲模式
 
翻转模式
电池测试功能
为方便电池测试,FT6300A系列提供了电池测试功能。电池测试包括: 电池内阻测试与电池容量测试。电池容量测试采用恒电流
CC模式实现, 测试时只需设置电池保护电压与放电电流即可。负载自动记录电压、电流、时间、AH数, 低于保护电压, 负载自动停止测试。配合软件可以完成更多参数的测试与分析。
 
保护功能
FT6300A系列提供了过电压、过电流、过功率、过温度、电压反相等全方位的保护功能,其中过流保护与过功率保护采用硬件实现。
用户可以自行设置合适的电压、电流、功率保护阀值。
缺电压功能:用于避免输出瞬时过载引起的电源保护动作。
Von与Voff功能:用于实现指定工作范围内的带载测试。
全方位的保护功能,确保了产品的可靠性,是工程测试及自动测试系统值得信赖的产品。
 
Von与Voff功能示意图
订货号  | 描述  | |
型号  | FT6301A  | 120V/30A/150W  | 
FT6302A  | 120V/30A/300W  | |
FT6303A  | 500V/15A/300W  | |
FT6304A  | 120V/60A/300W  | |
FT6305A  | 500V/30A/600W  | |
FT6306A  | 120V/120A/600W  | |
FT6309A  | 120V/120A/900W  | |
FT6310A  | 500V/30A/900W  | |
FT6313A  | 120V/180A/1350W  | |
FT6314A  | 500V/45A/1350W  | |
FT6318A  | 120V/240A/1800W  | |
FT6319A  | 500V/60A/1800W  | |
选配件  | FT7130  | GPIB-RS232转换器  | 
规格参数
型号  | FT6301A  | FT6302A  | FT6303A  | FT6304A  | FT6305A  | FT6306A  | 
电压  | 0~120V  | 0~120V  | 0~500V  | 0~120V  | 0~500V  | 0~120V  | 
电流  | 0~30A  | 0~30A  | 0~15A  | 0~60A  | 0~30A  | 0~120A  | 
功率  | 150W  | 300W  | 300W  | 300W  | 600W  | 600W  | 
更小操作电压  | 1.2V@30A  | 1V@30A  | 1.6V@15A  | 1.5V@60A  | 1.5V@30A  | 1.8V@120A  | 
恒电压模式  | ||||||
量程  | 20V/120V  | 20V/120V  | 50V/500V  | 20V/120V  | 50V/500V  | 12V/120V  | 
分辨率  | 1mV/10mV  | 1mV/10mV  | 1mV/10mV  | 1mV/10mV  | 1mV/10mV  | 1mV/10mV  | 
低量程精确度  | 0.05%+4mV  | 0.05%+4mV  | 0.05%+10mV  | 0.05%+4mV  | 0.05%+10mV  | 0.05%+3mV  | 
高量程精确度  | 0.05%+30mV  | 0.05%+30mV  | 0.05%+130mV  | 0.05%+30mV  | 0.05%+130mV  | 0.05%+30mV  | 
恒电流模式  | ||||||
量程  | 3A/30A  | 3A/30A  | 3A/15A  | 6A/60A  | 3A/30A  | 12A/120A  | 
分辨率  | 0.1mA/1mA  | 0.1mA/1mA  | 0.1mA/1mA  | 0.1mA/1mA  | 0.1mA/1mA  | 1mA/10mA  | 
低量程精确度  | 0.05%+3mA  | 0.05%+3mA  | 0.05%+1.5mA  | 0.1%+6mA  | 0.1%+3mA  | 0.1%+12mA  | 
高量程精确度  | 0.1%+30mA  | 0.1%+30mA  | 0.1%+15mA  | 0.1%+60mA  | 0.1%+30mA  | 0.1%+120mA  | 
恒电阻模式(输入电压和电流值≥满量程的10%)  | ||||||
低量程  | 0.1~10Ω  | 0.1~10Ω  | 0.1~10Ω  | 0.1~10Ω  | 0.1~10Ω  | 0.1~10Ω  | 
高量程  | 10.00~4kΩ  | 10.00~4kΩ  | 10.00~4kΩ  | 10.00~4kΩ  | 10.00~4kΩ  | 10.00~4kΩ  | 
分辨率  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 
低量程精确度  | 0.35%+0.08S  | 0.35%+0.08S  | 0.35%+0.08S  | 0.35%+0.08S  | 0.35%+0.08S  | 0.35%+0.08S  | 
高量程 精确度  | 0.35%+0.008S  | 0.35%+0.008S  | 0.35%+0.008S  | 0.35%+0.008S  | 0.35%+0.008S  | 0.35%+0.008S  | 
恒功率模式(输入电压和电流值≥满量程的10%)  | ||||||
量程  | 100W/150W  | 100W/300W  | 100W/300W  | 100W/300W  | 100W/600W  | 100W/600W  | 
分辨率  | 1mW/10mW  | 1mW/10mW  | 1mW/10mW  | 1mW/10mW  | 1mW/10mW  | 1mW/10mW  | 
低量程精确度  | 1%+100mW  | |||||
高量程精确度  | 1%+150mW  | 1%+300mW  | 1%+300mW  | 1%+300mW  | 1%+600mW  | 1%+600mW  | 
电流测量值  | ||||||
低量程精确度  | 0.1% +3mA  | 0.1%+3mA  | 0.1% + 3mA  | 0.1% +12mA  | 0.1% +3mA  | 0.1% + 12mA  | 
高量程精确度  | 0.2%+45mA  | 0.2%+45mA  | 0.2%+45mA  | 0.2%+60mA  | 0.2%+45mA  | 0.1%+120mA  | 
电压测量值  | ||||||
低量程精确度  | 0.02% + 4mV  | 0.02% + 4mV  | 0.02% + 10mV  | 0.02% + 4mV  | 0.02% + 10mV  | 0.02% + 3mV  | 
高量程精确度  | 0.02% + 30mV  | 0.02% + 30mV  | 0.02%+130mV  | 0.02% + 30mV  | 0.02%+130mV  | 0.02% + 30mV  | 
功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的 10%)  | ||||||
低量程精确度  | 1%+100mW  | 1%+100mW  | 1%+100mW  | 1%+100mW  | 1%+100mW  | 1%+100mW  | 
高量程精确度  | 1%+150mW  | 1%+300mW  | 1%+300mW  | 1%+300mW  | 1%+600mW  | 1%+600mW  | 
电池内阻测试功能  | 精度:±4% ,分辨率:0.1mΩ  | |||||
瞬态模式  | 频率范围: 0.083Hz~1KHz  | |||||
外部触发  | 触发时间> 5us ;触发间隔> 500us  | |||||
设备尺寸  | 213mm W × 134mm H × 374mm D(FT6301A/FT6302A/FT6303A/FT6304A)  | |||||
213mm W × 134mm H × 594mm D(FT6305A/FT6306A)  | ||||||
规格参数
型号  | FT6309A  | FT6310A  | FT6313A  | FT6314A  | FT6318A  | FT6319A  | 
电压  | 120V  | 500V  | 120V  | 500V  | 120V  | 500V  | 
电流  | 120A  | 30A  | 180A  | 45A  | 240A  | 60A  | 
功率  | 900W  | 900W  | 1350W  | 1350W  | 1800W  | 1800W  | 
更小操作电压  | 2.5V@120A  | 5V@30A  | 2.5V@180A  | 5V@45A  | 2.5V@240A  | 5V@60A  | 
恒电流模式  | ||||||
量程  | 12A/120A  | 3A/30A  | 18A/180A  | 4.5A/45A  | 24A/240A  | 6A/60A  | 
分辨率  | 0.2mA/2mA  | 0.05mA/0.5mA  | 0.3mA/3mA  | 0.8mA/8mA  | 0.4mA/4mA  | 1mA/10mA  | 
低量程精度  | 0.1%+0.1%F.S.  | |||||
高量程精度  | 0.1%+0.2%F.S.  | |||||
恒电压模式  | ||||||
量程  | 20V/120V  | 50V/500V  | 20V/120V  | 50V/500V  | 20V/120V  | 50V/500V  | 
分辨率  | 0.4mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 0.4mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 0.4mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 
精度  | 0.05%+0.1%F.S.  | |||||
恒功率模式  | ||||||
量程  | 0 ~ 900W  | 0~900W  | 0~1350W  | 0~1350W  | 0~1800W  | 0~1800W  | 
分辨率  | 15mW  | 15mW  | 22.5mW  | 22.5mW  | 30mW  | 30mW  | 
精度  | 1%+0.5%F.S.  | |||||
恒电阻模式  | ||||||
低量程  | 0.025~ 50Ω  | 0.25 ~500Ω  | 0.0167 ~ 33.3Ω  | 0.167~333Ω  | 0.0125 ~25Ω  | 0.125 ~ 250Ω  | 
高量程  | 0.6~1200Ω  | 10~20000Ω  | 0.4~800Ω  | 6.67 ~13333Ω  | 0.3 ~ 600Ω  | 5~10kΩ  | 
分辨率  | 16bit  | |||||
低量程精度  | 0.2%+0.009S  | 0.2%+0.0125S  | 0.2%+0.018S  | 0.2%+0.005S  | 0.2%+0.018S  | 0.2%+0.024S  | 
高量程精度  | 0.2%+0.002S  | 0.2%+160uS  | 0.2%+0.004S  | 0.2%+240uS  | 0.2%+0.004S  | 0.2%+300uS  | 
瞬态  | ||||||
T1&T2  | 0.025~50ms/Res:5μs  | |||||
0.1~500ms/Res:25μs  | ||||||
10~50s/Res:2.5ms  | ||||||
精度  | 1us/1ms+100ppm  | |||||
斜率  | ||||||
电流范围  | 0~120A  | 0~30A  | 0~180A  | 0~ 45A  | 0~240A  | 0~60A  | 
斜率  | 0.1~5A/μs  | 0.01~1.25A/μs  | 0.15~7.5A/μs  | 0.1~1.8A/μs  | 0.2~10A/μs  | 0.1~2.5A/μs  | 
分辨率  | 0.01A/μs  | 0.01A/μs  | 0.015A/μs  | 0.01A/μs  | 0.02A/μs  | 0.01A/μs  | 
精度  | (1±35%)×设定值  | |||||
测量  | ||||||
电压测量  | ||||||
量程  | 12V/120V  | 50V/500V  | 12V/120V  | 50V/500V  | 12V/120V  | 50V/500V  | 
分辨率  | 0.2mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 0.2mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 0.2mV/2mV  | 0.9mV/9mV  | 
精度  | 0.05%+0.1%F.S.  | |||||
电流测量  | ||||||
量程  | 12A/120A  | 3A/30A  | 18A/180A  | 4.5A/45A  | 24A/240A  | 6A/60A  | 
分辨率  | 0.2mA/20mA  | 0.05mA/5mA  | 0.3mA/3mA  | 0.8mA/8mA  | 0.4mA/4mA  | 1mA/10mA  | 
精度  | 0.05%+0.1%F.S.  | |||||
功率测量  | ||||||
量程  | 0~900W  | 0~900W  | 0~1350W  | 0~1350W  | 0~1800W  | 0~1800W  | 
分辨率  | 15mW  | 15mW  | 22.5mW  | 22.5mW  | 30mW  | 30mW  | 
精度  | 1%+0.5%F.S.  | |||||
其它特性  | ||||||
温漂  | 100ppm/ ℃ ( 典型值 )  | |||||
尺寸  | 427mm W ×460mm D ×135mm H  | |||||

 
 
 
 
 客服1